旧北国街道沿いの売地です。
現況更地となっているので、すぐに土地利用の計画が立てられます。
国道18号線から南の旧道ですので、静かな環境の所です。
またお車での利便性もよく、御代田、軽井沢方面へも小諸、佐久平へもアクセスのよい立地です。
旧北国街道沿い、静かな環境と利便性の両方を兼ね備えた、日当たり良好の売地!
区画図 |
北側より敷地全景。南北に広い敷地で、日当たりのよい立地です。 |
北西より敷地全景。 |
南東側より北西方向。 |
南側より敷地全景。 |
南西側より敷地。 |
敷地内、西側より南東方向。 |
敷地内、西側より北東方向。 |
北側接道 西側より東方向。 |
北側接道 東側より西方向。 |
東側接道 北側より南方向。 |
敷地南側水路。 |
→ スマートフォンの場合は、右にスライドさせると、さらに情報が見れます。
所在地 | 長野県小諸市 平原 |
---|---|
交通 | 「しなの鉄道」平原駅:1.7km(徒歩22分) |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 272.00m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
建物構造 | |||
敷地全体面積 | 272.00m² | 延べ床面積 | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
引渡/入居時期 | 現況渡し/即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺環境 | 「保育園」小諸市立東保育園/1.6km(徒歩20分) 「小学校」小諸市立美南ガ丘小学校/3.3km(徒歩42分) 「中学校」小諸市立小諸東中学校/2.6km(徒歩33分) 「ショッピング施設」ツルヤ 小諸東店/2.8km(徒歩35分) 「ショッピング施設」ユーパレット 小諸店/2.3km(徒歩29分) 「コンビニ」セブンイレブン 小諸柏木店/1.3km(徒歩17分) |
||
設備・条件 | プロパンガス 中部電力 公営水道 公共下水
小諸市景観条例(一般) 公営上水道:引込み有り |
||
物件番号 | 101-24102501 | ||
自社物 | 状態 | ||
カテゴリ | タグ |